Cennik kursów prawa jazdy
| Rodzaj szkolenia | Cena (zł) | Liczba godz. teorii | Liczba godz. praktyki |
|---|---|---|---|
| AM | 1700 | 20 | 10 |
| A1 | 2800 | 30 | 20 |
| A2 | 3100 | 30 | 20 |
| A | 3200 | 0 | 20 |
| B | 3600 | 30 | 30 |
| B+E | 2400 | 0 | 15 |
| C | 4600 | 0 | 30 |
| C+E | 7000 | 0 | 25 |
| D | 6700 | 0 | 60 |
| D (dla posiadaczy kat. C) | 5500 | 0 | 40 |
| T | 2400 | 30 | 20 |
| Szkolenie okresowe | 700 | 35 | 0 |
| Kwalifikacja wstępna przyspieszona |
3200 (3000 dla naszych kursantów) |
140 | 10 (8 godzin w ruchu drogowym, 2 godz. w warunkach specjalnych) |